|
|
|
|
| |
| 石盖塘工业小区三期开发及基础设施建设简介 |
| 2009-09-23 |
| |
|
没有图片 |
规划范围面积202公顷,其中居住用地37.84公顷,公共设施用地19.42公顷,生产设施用地77.72公顷,仓储用地9.23公顷,对外交通用地4.1公顷,道路广场用地25.24公顷,工程设施用地3.15公顷,绿地25.3公顷。 |
|
| *所属行业 | 基础设施 |
| *项目实施国家/地区 | 中国 湖南 |
| *合作方式 | 合资,合作,合作开发 |
| *市场经济效益分析 | 该项目有较好的经济效益,而且从经济分析结果看,项目有较大的盈利能力,投资回收期为3-5年(均小于银行10年内还本付息要求)。三期开发后可容纳规模以上企业30家左右(预计每家企业平均占地83亩左右),根据该区域产业定位和产业布局,同时参考其他园区同类产业投资规模、生产情况及发展趋势,经测算,企业建成全面投产后,可实现工业总产值50亿元左右,出口创汇1.8亿元,利税7.5亿元左右,完成税收2亿元左右,可为农民创收3亿元以上。 |
| *项目进展情况 | 现已完成可行性研究报告、立项和园区规划等工作,前期土地平整已开工。 |
| *备注信息 | 项目总投资18457.6万元,其中道路工程直接费用6965.6万元,土地征用及拆迁费用9980万元,预备费319万元,其它间接工程费用1193万元。 |
|
| *招商机构 | 石盖塘工业小区管委会 |
| *招商机构概况 | |
423025
| *招商机构联系方式 | 联系人 黄日元 电话 2791491 电子邮件 0735LJZ@163.COM |
|
|